Главная
Архив курсов валют
Архив курсов валют
| Валюта | До 10 000 | Свыше 10 000 | Курс ЦБ РФ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
01.02.2012 | |||||
| $ | 29.80 | 30.45 | 29.85 | 30.40 | 30.3131 |
| € | 39.40 | 40.20 | 39.45 | 40.15 | 39.9678 |
01.02.2012 | |||||
| $ | 30.00 | 30.70 | 30.05 | 30.65 | 30.3131 |
| € | 39.50 | 40.20 | 39.55 | 40.15 | 39.9678 |
02.02.2012 | |||||
| $ | 30.00 | 30.65 | 30.05 | 30.60 | 30.4067 |
| € | 39.50 | 40.15 | 39.55 | 40.10 | 39.6777 |
02.02.2012 | |||||
| $ | 29.90 | 30.55 | 29.95 | 30.50 | 30.4067 |
| € | 39.45 | 40.15 | 39.50 | 40.10 | 39.6777 |
03.02.2012 | |||||
| $ | 29.95 | 30.60 | 30.00 | 30.55 | 30.1855 |
| € | 39.45 | 40.15 | 39.50 | 40.10 | 39.7664 |
06.02.2012 | |||||
| $ | 29.90 | 30.65 | 29.95 | 30.60 | 30.2385 |
| € | 39.40 | 40.20 | 39.45 | 40.15 | 39.7425 |
06.02.2012 | |||||
| $ | 29.85 | 30.55 | 29.90 | 30.50 | 30.2385 |
| € | 39.25 | 39.95 | 39.30 | 39.90 | 39.7425 |
08.02.2012 | |||||
| $ | 29.70 | 30.35 | 29.75 | 30.30 | 30.0871 |
| € | 39.15 | 39.80 | 39.20 | 39.75 | 39.4592 |
08.02.2012 | |||||
| $ | 29.40 | 30.15 | 29.45 | 30.10 | 30.0871 |
| € | 39.15 | 39.75 | 39.20 | 39.70 | 39.4592 |
10.02.2012 | |||||
| $ | 29.45 | 30.15 | 29.50 | 30.10 | 29.6795 |
| € | 39.20 | 39.90 | 39.25 | 39.85 | 39.4767 |
10.02.2012 | |||||
| $ | 29.50 | 30.25 | 29.55 | 30.20 | 29.6795 |
| € | 39.35 | 40.10 | 39.40 | 40.05 | 39.4767 |
10.02.2012 | |||||
| $ | 29.60 | 30.30 | 29.65 | 30.25 | 29.6282 |
| € | 39.45 | 40.15 | 39.50 | 40.10 | 39.6282 |
14.02.2012 | |||||
| $ | 29.60 | 30.25 | 29.65 | 30.20 | 29.8873 |
| € | 39.40 | 40.05 | 39.45 | 40.00 | 39.6037 |
14.02.2012 | |||||
| $ | 29.70 | 30.35 | 29.75 | 30.30 | 29.8873 |
| € | 39.30 | 40.00 | 39.35 | 39.95 | 39.6037 |
16.02.2012 | |||||
| $ | 29.70 | 30.35 | 29.75 | 30.30 | 29.9440 |
| € | 39.25 | 39.90 | 39.30 | 39.85 | 39.4572 |
16.02.2012 | |||||
| $ | 29.80 | 30.50 | 29.85 | 30.45 | 29.9440 |
| € | 39.00 | 39.75 | 39.05 | 39.70 | 39.4572 |
17.02.2012 | |||||
| $ | 29.90 | 30.60 | 29.95 | 30.55 | 30.2098 |
| € | 39.10 | 39.80 | 39.15 | 39.75 | 39.3181 |
17.02.2012 | |||||
| $ | 29.70 | 30.35 | 29.75 | 30.30 | 30.2098 |
| € | 39.20 | 39.85 | 39.25 | 39.80 | 39.3181 |
17.02.2012 | |||||
| $ | 29.70 | 30.35 | 29.75 | 30.30 | 29.9982 |
| € | 39.15 | 39.80 | 39.20 | 39.75 | 39.3846 |
20.02.2012 | |||||
| $ | 29.40 | 30.05 | 29.45 | 30.00 | 29.9982 |
| € | 39.10 | 39.75 | 39.15 | 39.70 | 39.3846 |
20.02.2012 | |||||
| $ | 29.40 | 30.10 | 29.45 | 30.05 | 29.7805 |
| € | 39.20 | 39.90 | 39.25 | 39.85 | 39.3311 |
22.02.2012 | |||||
| $ | 29.45 | 30.15 | 29.50 | 30.10 | 29.7796 |
| € | 39.20 | 39.90 | 39.25 | 39.85 | 39.5235 |




Золотая монета "Георгий Победоносец"
Серебряная монета "Георгий Победоносец"

